Après le comparatif des monocycles électriques à 1 roue, voila le comparatif des monocycles électriques à roues jumelées vendus par des sociétés basées en France
Monocycle électrique à roues jumelées
Je ne vais pas vous refaire le couplet sur les avantages à acheter un monocycle électrique à une société basée en France, pour pourrez lire tout ça dans le premier paragraphe de mon article d’hier consacré au comparatif des monocycles électriques à 1 roue.
J’ai cependant souhaité dissocier les deux produits et ne pas tout mettre dans le même tableau et cela pour plusieurs raisons.
La première raison est que le tableau d’hier est déjà assez conséquent et pour plus de lisibilité, j’ai préféré scinder les informations en deux parties (monocycle électrique à 1 roue et monocycle électrique à roues jumelées)
La seconde raison est aussi que les deux produits ne sont pas tout à fait équivalents. Un monocycle électrique à roues jumelées semble permettre un apprentissage plus rapide (l’équilibre gauche/droite est plus facile à trouver) et pourrait être une première étape avant le passage vers un monocycle électrique à 1 roue (qui semble nécessiter une phase d’apprentissage un peu plus longue).
Comparatif des monocycles électriques à roues jumelées
Voila donc ce comparatif des monocycles électriques à roues jumelées (données issues des sites officiels des constructeurs ou des revendeurs basés en France) :
(N’hésitez pas à trier selon vos critères et utiliser les flèches gauche et droite de votre clavier pour déplacer le contenu du tableau vers la gauche ou la droite)
Nom | Batterie (Wh) | Taille des pneux (pouces) | Taille des pneus (centimètres) | Autonomie théorique (jusqu'à ? kms) | Temps de charge (minutes) | Nom | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Epaisseur (cm) | Distance entre pédale et sol (cm) | Poids (kgs) | Poids maxi du pilote (kgs) | Nom | Vitesse max (km/h) | Emet des bips à partir de (km/h) | Pente maximale (degrès) | Nom | Niveau batterie visible | Hauts parleurs | Bluetooth | USB | Batterie amovible sans outils | Couleurs | Exemple de fournisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airwheel Q1 | 170 | 12 | 29,5 | 23 | 120 | Airwheel Q1 | 46,6 | 34,8 | 18,9 | 10 | 10,6 | 120 | Airwheel Q1 | 18 | 12 | 15 | Airwheel Q1 | 4 leds | Non | Non | Non | Non | Noir/Rouge | |
Airwheel Q3 | 170 | 14 | 36 | 23 | 120 | Airwheel Q3 | 51,8 | 40,8 | 20 | 11,5 | 13,7 | 120 | Airwheel Q3 | 18 | 12 | 15 | Airwheel Q3 | 4 leds | Non | Non | Non | Non | Blanc/Rouge Noir/Rouge | |
Airwheel Q3 | 340 | 14 | 36 | 65 | 250 | Airwheel Q3 | 51,8 | 40,8 | 20 | 11,5 | 13,7 | 120 | Airwheel Q3 | 18 | 12 | 15 | Airwheel Q3 | 4 leds | Non | Non | Non | Non | Blanc/Rouge Noir/Rouge | |
Airwheel Q5 | 170 | 14 | 36 | 23 | 120 | Airwheel Q5 | 53 | 37,3 | 18,5 | 11 | 11,5 | 120 | Airwheel Q5 | 18 | 12 | 15 | Airwheel Q5 | 4 leds | Non | Non | Non | Non | Blanc/Bleu Blanc/Orange Blanc/Vert | |
Airwheel Q6 | 170 | 14 | 36 | 23 | 120 | Airwheel Q6 | 53,1 | 35,2 | 19 | 11,5 | 11,1 | 120 | Airwheel Q6 | 18 | 12 | 15 | Airwheel Q6 | 4 leds | Non | Non | Non | Non | Blanc/Bleu Blanc/Rouge Blanc/Vert | |
CoolWheel V11 | 132 | 14 | 36 | 23 | 120 | CoolWheel V11 | 51,8 | 40,8 | 10,5 | 13,7 | 120 | CoolWheel V11 | 18 | 12 | 15 | CoolWheel V11 | 4 leds | Non | Non | Non | Non | Blanc/Rouge Noir/Rouge | ||
Fosjoas V3 | 260 | 14 | 36 | 180 | Fosjoas V3 | 51,8 | 40,8 | 20 | 11,5 | 13,7 | 120 | Fosjoas V3 | 18 | 15 | Fosjoas V3 | 4 leds | Non | Non | Non | Non | Noir/Vert | |||
Inmotion V3 Pro | 25 | 90 | Inmotion V3 Pro | 120 | Inmotion V3 Pro | 18 | 15 | Inmotion V3 Pro | Noir/Bleu | |||||||||||||||
Scooty DUO S01 | 132 | 14 | 36 | 20 | 60 | Scooty DUO S01 | 14 | 110 | Scooty DUO S01 | 15 | 15 | Scooty DUO S01 | Noir |
Et maintenant ?
J’espère une nouvelle fois avoir été assez complet pour ce comparatif des monocycles électriques à roues jumelées et comme pour l’autre comparatif, n’hésitez pas à me contacter si des informations manquantes ou erronées devaient être mise à jour (je ne suis toujours qu’un homme 🙂 j’aurais donc pu me tromper !)
Utilisez un moteur de recherche (Google, DuckDuckGo, Bing…), pour trouver un fournisseur du monocycle électrique que vous aurez choisi (il suffit d’inscrire le modèle de monocycle électrique dans le champ de recherche du moteur de recherche).
Et n’oubliez pas de regarder les « conditions générales » du site trouvé pour vérifier que la société est bien basée en France (pour profiter de toutes les garanties énoncées dans la loi Française !).
Et enfin, n’oubliez pas de suivre ma page Google+ ou d’aimer ma page Facebook pour être tenu au courant des prochaines vidéos et des prochaines publications 🙂
Historique des mises à jour
4 avril 2014 :
- Ajout des Airwheel Q1, Airwheel Q3, Airwheel Q5, Airwheel Q6, Airwheel X8
- Ajout du Fosjoas V3
- Ajout du Coolwheel V11
Pour affiner réellement les données du FIREWHEEL F528. sur ma balance habillé (ben oui hein!) et chargé de mon sac (avec sa sonnette de vélo) je fais 95 kg et je parcours 40 à 50 km selon le terrain. Cordialement Wheeleur